Appartement deux chambres
Appartement
Rue Katteput 10/3, 1082 Berchem-Sainte-Agathe
Réf.: K10
2 chambre(s)
1 salle(s) de bains
105m2 surface habitable
PEB: 270 kWh/m2
Année de construction: 1980
Description
! OPTION ! Rue Katteput 10, quartier de la Basilique: Spacieux appartement deux chambres 3-façades de 105m² avec deux grandes terrasses (18+10m²), une cave et un garage. Situation résidentielle.
Aménagement
| Chambre à coucher 1 | 15 m² | |
| Chambre à coucher 2 | 11 m² | |
| Cuisine 1 | 12 m² | |
| Living | 42 m² | |
| Salle de bains 1 | 6 m² | |
| Terrasse | 28 m² | 10m² ouest + 18m² en L, sud et est |
L'Aménagement du territoire
| Destination récente | Non communiqué |
Données PEB
| Label énergétique |
E-
|
| Valeur PEB | 270 kWh/m² |
270
Confort
| Type de cuisine | Cuisine équipée |
| Chauffage | Gaz naturel |
| Chaudière | Commune |
| Chauffage central | Oui |
| Menuiseries extérieures | Aluminium |
| Double vitrage | Oui |
| Vitrage | Double vitrage |
| Interphone | Oui |
| Vestiaire | Oui |
| Ascenseur | Oui |
| Porte blindée | Oui |
| Raccordement éléctricité | Oui |
| Compteur électrique | Compteur individuel |
| Raccordement aux égouts | Oui |
| Raccordement téléphone | Oui |
| Raccordement internet | Oui |
| Raccordement eau | Oui |
| Compteur à eau | Compteur commun |
Infos financières
| Prix | Info au bureau |
Autres Infos
| Disponible | immédiatement |
| Nombre de garages | 1 |
| Distance transports en commun | 200 m |
| Distance magasins | 500 m |
| Distance écoles | 500 m |
| Prêt à habiter | Oui |
Relatif à la construction
| Type de construction | 3-façades |
| Année de construction | 1980 |
| Chambres à coucher | 2 |
| Salles de bains | 1 |
| Toilettes | 1 |
| Etat | Excellent état |
| Surface habitable | 105 m² |
| Étage | 3 |
| Nombres d'étages | 6 |
| Valeur PEB (Émission de CO2) | 54 |
| Attestation contrôle électrique | Non communiqué |
| Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.