Réf.: spir2406
3 chambre(s)
1 salle(s) de bains
225m2 surface habitable
980m2 surface du terrain
PEB: 308 kWh/m2
Année de construction: 1940
Description
! Option ! Villa offrant 225m² (3 chambres, bureau et grenier aménageable) avec garage et jardin sur un terrain de 980m². Situation calme et verdoyante.
Aménagement
| Buanderie | 2 m² | |
| Bureau | 16 m² | |
| Cave | 8 m² | |
| Chambre à coucher 1 | 16 m² | |
| Chambre à coucher 2 | 12 m² | |
| Chambre à coucher 3 | 10 m² | |
| Cuisine 1 | 9 m² | |
| Hall d'entrée | 4 m² | |
| Living | 35 m² | |
| Salle de bains 1 | 8 m² | |
| Toilette 1 | 1 m² |
L'Aménagement du territoire
| Permis de bâtir | Oui |
| Destination récente | Zone d'extension d'habitat (ZACC) |
| Convocations mises en évidence | Non |
| Mesure judiciaire de réparation | Non |
| Contrainte administrative | Non |
| Charge sous astreinte | Non |
| Arrangement à l'amiable | Non |
| Droit de préemption sur cette propriété | Oui |
| Permis de lotissement | Non |
| Effectivement sujet aux inondations | Non |
| Probablement sujet aux inondations | Non |
| Plaine d'inondation délimitée | Non |
| Zone de rive marqué | Non |
| Zone de risque d'inondations | Non |
| G-score | A |
| P-score | A |
| Patrimoine classé? | Non |
Données PEB
| Label énergétique |
D
|
| Valeur PEB | 308 kWh/m² |
308
Confort
| Type de cuisine | Cuisine équipée |
| Type salle de bain | Equipé |
| Chauffage | Gaz naturel |
| Chauffage central | Oui |
| Menuiseries extérieures | Bois |
| Double vitrage | Oui |
| Vitrage | Double vitrage |
| Raccordement éléctricité | Oui |
| Raccordement aux égouts | Oui |
| Raccordement gaz | Oui |
| Raccordement téléphone | Oui |
| Raccordement internet | Oui |
| Raccordement eau | Oui |
Infos financières
| Prix | Info au bureau |
Autres Infos
| Disponible | A l'acte, après le paiement |
| Jardin présent | Oui |
| Décoration de jardin | Entièrement paysager |
| Nombre de douches | 1 |
| Nombre de feu ouvert | 1 |
| Nombre de garages | 1 |
| Nombre de places de stationnement | 2 |
Relatif à la construction
| Type de construction | 4-façades |
| Année de construction | 1940 |
| Année de rénovation | 1985 |
| Chambres à coucher | 3 |
| Salles de bains | 1 |
| Toilettes | 2 |
| Etat | A rafraîchir |
| Superficie du terrain | 980 m² |
| Surface habitable | 225 m² |
| Largeur du lot | 20 m |
| Largeur de façade | 10 m |
| Nombres d'étages | 2 |
| Nombre de façades | 4 |
| Type de toiture | Toit en bâtière |
| Attestation contrôle électrique | Non communiqué |
| Obligation de rénovation | Non |
Descriptif informatif et non contractuel.