Maison de rapport (5 unités)
Maison
Rue de Flessingue 16, 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Réf.: RF16
5 chambre(s)
3 salles de bains
340m2 surface habitable
120m2 surface du terrain
PEB: 298 kWh/m2
Année de construction: 1918
Description
Rue de Flessingue 16, quartier "Maritime": Immeuble de rapport à rénover composé de 3 appartements une chambre de 70m² dont un avec jardin, un appartement une chambre de 55m² et un appartement duplex (mezzanine) de 75m². Compteurs de gaz et d'électricité individuels; un compteur d'eau avec compteurs de passage. Les 5 logements sont repris à l'urbanisme.
L'Aménagement du territoire
| Permis de bâtir | Non |
| Destination récente | Zone d'habitat |
| Convocations mises en évidence | Non |
| Droit de préemption sur cette propriété | Non |
| Permis de lotissement | Non |
| G-score | Inconnu |
| P-score | Inconnu |
Données PEB
| Label énergétique |
F
|
| Valeur PEB | 298 kWh/m² |
298
Confort
| Type de cuisine | Cuisine non équipée |
| Type salle de bain | Pas équipé |
| Chauffage | Gaz naturel |
| Chaudière | Individuelle |
| Chauffage central | Oui |
| Interphone | Oui |
| Raccordement éléctricité | Oui |
| Compteur électrique | Compteur individuel |
| Raccordement aux égouts | Oui |
| Raccordement gaz | Oui |
| Compteur à gaz | Compteur individuel |
| Raccordement téléphone | Oui |
| Raccordement internet | Oui |
| Raccordement eau | Oui |
Infos financières
| Prix | Info au bureau |
Autres Infos
| Disponible | immédiatement |
| Jardin présent | Oui |
| Surface du jardin | 25 m² |
Relatif à la construction
| Année de construction | 1918 |
| Chambres à coucher | 5 |
| Salles de bains | 3 |
| Toilettes | 7 |
| Etat | A rénover |
| Superficie du terrain | 120 m² |
| Surface habitable | 340 m² |
| Largeur du lot | 6 m |
| Largeur de façade | 6 m |
| Type de toiture | Toit en bâtière |
| Valeur PEB (Émission de CO2) | 59 |
| Attestation contrôle électrique | Non communiqué |
| Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.