Maison bifamiliale ou de rapport (2 appts)
Maison
Guido Gezellestraat 16, 1800 Vilvoorde
Réf.: GG16
4 chambre(s)
2 salles de bains
200m2 surface habitable
230m2 surface du terrain
PEB: 302 kWh/m2
Année de construction: 1934
Description
A proximité du centre de Vilvoorde : Maison bifamiliale ou de rapport composée d'un appartement rez-de-chaussée de +/-70m² avec jardin, d'un appartement duplex de +/-100m², d'une buanderie et de 4 caves. Installations électriques conformes, 2 chaudières individuelles au gaz, scores énergétiques D = pas d'obligation de travaux. Actuellement louée à 1.210 €
Aménagement
| Cave | 45 m² | |
| Chambre à coucher 1 | 16 m² | |
| Chambre à coucher 2 | 12 m² | |
| Chambre à coucher 3 | 9 m² | |
| Chambre à coucher 4 | 7 m² | |
| Cuisine 1 | 12 m² | |
| Cuisine 2 | 12 m² | |
| Living | 31 m² | |
| Salle de bains 1 | 9 m² | |
| Salle de bains 2 | 15 m² | |
| Salle à manger | 15 m² | |
| Terrasse | 30 m² | |
| Véranda | 11 m² |
L'Aménagement du territoire
| Permis de bâtir | Non |
| Destination récente | Zone d'habitat |
| Convocations mises en évidence | Non |
| Droit de préemption sur cette propriété | Oui |
| Permis de lotissement | Non |
| Effectivement sujet aux inondations | Non |
| Probablement sujet aux inondations | Non |
| Plaine d'inondation délimitée | Non |
| Zone de rive marqué | Non |
| Zone de risque d'inondations | Non |
| G-score | A |
| P-score | A |
Données PEB
| Label énergétique |
D
|
| Valeur PEB | 302 kWh/m² |
302
Confort
| Type de cuisine | Cuisine partiellement équipée |
| Type salle de bain | Equipé |
| Chauffage | Gaz naturel |
| Chaudière | Individuelle |
| Chauffage central | Oui |
| Menuiseries extérieures | PVC |
| Volets | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Interphone | Oui |
| Raccordement éléctricité | Oui |
| Compteur électrique | Compteur individuel |
| Raccordement gaz | Oui |
| Compteur à gaz | Compteur individuel |
| Raccordement téléphone | Oui |
| Raccordement internet | Oui |
| Raccordement eau | Oui |
Infos financières
| Prix | Info au bureau |
Autres Infos
| Disponible | après résiliation du bail |
| Jardin présent | Oui |
| Surface du jardin | 70 m² |
Relatif à la construction
| Type de construction | 2-façades |
| Année de construction | 1934 |
| Chambres à coucher | 4 |
| Salles de bains | 2 |
| Toilettes | 3 |
| Etat | A rafraîchir |
| Superficie du terrain | 230 m² |
| Surface habitable | 200 m² |
| Largeur du lot | 5,50 m |
| Largeur de façade | 5,50 m |
| Type de toiture | Toit en bâtière |
| Attestation contrôle électrique | Obtenu, conforme |
| Obligation de rénovation | Non |
Descriptif informatif et non contractuel.