Ref: DR22
5 slaapkamers
4 badkamers
300m2 woonopp.
135m2 grondopp.
EPC: 206 kWh/m2
Omschrijving
De Rudderstraat 22, nabij Karreveld: Opbrengstgebouw bestaande uit 4 stedenbouwkundig erkende appartementen met 1 of 2 slaapkamers (1 x 65 m² en 3 x 75m²), een zuid gerichte tuin van 40 m², kelders en zolder. Elektriciteitsattesten conform, individuele verwarming op gas, individuele tellers, PEB – scores : G, D-, D- en E-
Ruimtelijke ordening
| Recente bestemming | Niet ingegeven |
| G-score | Onbekend |
| P-score | Onbekend |
EPC gegevens
| Energieklasse label |
D-
|
| EPC waarde | 206 kWh/m² |
206
Comfort
| Keukentype | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
| Badkamer type | Ingericht |
| Verwarming | Aardgas |
| Verwarmingsketel | Individueel |
| Centrale verwarming | ja |
| Dubbelglas | ja |
| Distributie | ja |
| Aansluiting elektriciteit | ja |
| Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
| Aansluiting riolering | ja |
| Aansluiting aardgas | ja |
| Meter voor aardgas | Individuele meter |
| Aansluiting telefoonlijn | ja |
| Aansluiting Internet | ja |
| Aansluiting waterleiding | ja |
| Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
| Prijs | € 595.000,00 |
| Registratierechten en erelonen | € 78.201,42 |
Overige Info
| Vrij op | na opzeg huurovereenkomst |
Bebouwing
| Bebouwing | gesloten |
| Aantal slaapkamers | 5 |
| Aantal badkamers | 4 |
| Aantal wc's | 4 |
| Staat | Goede staat |
| Grond oppervlakte | 135 m² |
| Woonoppervlakte | 300 m² |
| Perceelbreedte | 5,5 m |
| Perceeldiepte | 24 m |
| Gevelbreedte | 5,5 m |
| Diepte gelijkvloers | 15 m |
| Diepte elders | 15 m |
| Type dak | Zadeldak |
| Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
| Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.