Ref: RS10
15 slaapkamers
8 badkamers
510m2 woonopp.
305m2 grondopp.
EPC: 238 kWh/m2
Bouwjaar: 1960
Omschrijving
ONDER OPTIE - Fakkelloopstraat 8-10 , nabij het Gemeenteplein: Opbrengstgebouw bestaande uit 8 appartementen : 7 appartementen met 2 slaapkamers en 1 appartement 1 slaapkamer met terras en/of tuin. Betonnen constructie volledig onderkelderd . Individuele tellers voor gas, water en elektriciteit.
EPB: E+, 3 x E, F et 3 x G.
Maandelijkse opbrengst : 6.272 €
EPB: E+, 3 x E, F et 3 x G.
Maandelijkse opbrengst : 6.272 €
Ruimtelijke ordening
| Recente bestemming | Niet ingegeven |
| G-score | Onbekend |
| P-score | Onbekend |
EPC gegevens
| Energieklasse label |
E
|
| EPC waarde | 238 kWh/m² |
238
Comfort
| Keukentype | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
| Badkamer type | Ingericht |
| Verwarming | Aardgas |
| Beschrijving verwarming | Convectors |
| Schrijnwerk buiten | Kunststof |
| Rolluiken | ja |
| Dubbelglas | ja |
| Parlofoon | ja |
| Aansluiting elektriciteit | ja |
| Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
| Aansluiting riolering | ja |
| Aansluiting aardgas | ja |
| Meter voor aardgas | Individuele meter |
| Aansluiting telefoonlijn | ja |
| Aansluiting Internet | ja |
| Aansluiting waterleiding | ja |
| Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
| Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
| Vrij op | na opzeg huurovereenkomst |
| Tuin aanwezig | ja |
| Orientatie tuin | W |
Bebouwing
| Bebouwing | gesloten |
| Bouwjaar | 1960 |
| Aantal slaapkamers | 15 |
| Aantal badkamers | 8 |
| Aantal wc's | 8 |
| Staat | Op te frissen |
| Grond oppervlakte | 305 m² |
| Woonoppervlakte | 510 m² |
| Perceelbreedte | 13 m |
| Perceeldiepte | 23 m |
| Gevelbreedte | 13 m |
| Aantal verdiepingen | 3 |
| Diepte elders | 11 m |
| Type dak | Plat dak |
| CPEB waarde (CO2 uitstoot) | 47 |
| Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
| Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.